
戻る
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu
Từ 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng theo lộ trình hàng năm đến khi lao động nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi.
Nguồn: https://vnexpress.net/infographics/lo-trinh-tang-tuoi-nghi-huu-4015014.html
Việt Chung - Đoàn Loan
Các tin liên quan | Ngày đăng |
---|---|
Quốc hội chính thức “chốt” phương án tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ | 20/11/2019 |
Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1.7.2020 | 13/11/2019 |
Sóc Trăng thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ | 01/11/2019 |
Tăng tuổi nghỉ hưu với công chức, còn người lao động thì cần cân nhắc | 24/10/2019 |
Đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 lên mức 1,6 triệu đồng/tháng | 22/10/2019 |
Công đoàn phải là lựa chọn đầu tiên của người lao động | 21/10/2019 |
Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn | 18/10/2019 |
Tăng ca 2 tiếng có được nghỉ giữa giờ? | 18/10/2019 |
アセットパブリッシャー
văn bản mới
liên kết web
Tìm kiếm
LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập